聯系我們
手機:13410909808
電話:0755-86091552
傳真:0755-86091551
地址:深圳市福田區八卦二路旭飛A2棟
產品描述
DCS手機信號放大器技術指標
| 工作頻率 |
上行:890-915MHz,1710-1755MHz 下行:935-960MHz,1805-1850MHz |
上行:890-915MHz,1710-1785MHz 下行:935-960MHz,1805-1880MHz |
|---|---|---|
| 型號 | SR-20-1G1D | SR-20-1G1D/4G |
| 輸出功率 | 20±2dBm | 20±2dBm |
| 主機增益 | 70±2dB | 70±2dB |
| 可帶室內天線數量 | 6-8個 | 6-8個 |
| 覆蓋面積(無阻檔) | 空曠范圍約1000㎡ | 空曠范圍約1000㎡ |
| 適用環境 | 多層城中村樓房 | 多層城中村樓房 |
| 噪音系數 | ≤5dB | |
| 帶內波動 | ≤5dB | |
| 延時 | ≤5μs | |
| 自動電平控制 | ≥ 20dB | |
| 駐波 | ≤1.8 | |
| 三階交調 | ≤-50dBc/3kHz | |
| 雜散發射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | |
| 適用運營商 | 移動&聯通(GSM&DCS 2G)通話) | 移動&聯通(GSM&DCS 2G)通話, 電信&聯通(LTE 4G)上網 |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 接頭 | N型接頭 | |
| 尺寸 | 200×120×37mm | |
| 重量 | 1.5kg | 1.5kg |
| 電源 | AC:100v-240v DC:5v/4A | |
| 指示燈 | ||
| 電源POWER | 正常工作時常亮綠色 | |
| 上行UL/P | 正常工作時不亮或閃爍紅色,自激時常亮或閃爍(無通話時) | |
| 下行DL/P | 1、主機輸出功率<60%時不亮 | |
| 2、主機輸出功>60%率時亮綠色 | ||
| 3、主機輸出滿功率時亮紅色 | ||
典 型 應 用

推薦產品
上一篇:沒有了
下一篇:三網通800/900MHZ
下一篇:三網通800/900MHZ





