產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們
手機(jī):13410909808
電話:0755-86091552
傳真:0755-86091551
地址:深圳市福田區(qū)八卦二路旭飛A2棟
三網(wǎng)雙頻放大器
三網(wǎng)通1800/2100MHZ
工業(yè)級長壽命設(shè)計(99%設(shè)備能24小時不間斷連續(xù)工作45000小時)
-
防輻射金屬外觀設(shè)計,內(nèi)置雙層屏蔽防護(hù);|
采用專業(yè)鋁材保證設(shè)備的良好散熱效果;|
運(yùn)營商級別的技術(shù)指標(biāo),對基站無干擾。
產(chǎn)品編號:SR-20-1D1W
所屬分類:三網(wǎng)雙頻放大器移動聯(lián)通2G放大器移動2G聯(lián)通2G聯(lián)通3G放大器房間沒有手機(jī)信號移動聯(lián)通2G全網(wǎng)通放大器
所屬分類:三網(wǎng)雙頻放大器移動聯(lián)通2G放大器移動2G聯(lián)通2G聯(lián)通3G放大器房間沒有手機(jī)信號移動聯(lián)通2G全網(wǎng)通放大器
產(chǎn)品描述
移動&聯(lián)通(GSM 2G)電信(聯(lián)通 3G)手機(jī)信號放大器技術(shù)指標(biāo)
| 工作頻率 | 上行:890-915,1920-1980MHz 下行:935-960,2110-2170MHz | |
|---|---|---|
| 型號 | SR-20-1G1W | |
| 輸出功率 | 20±2dBm | |
| 主機(jī)增益 | 70±2dB | |
| 可帶室內(nèi)天線數(shù)量 | 8-10個 | |
| 覆蓋面積(無阻檔) | 空曠范圍約1000㎡ | |
| 適用環(huán)境 | 多層城中村樓房,地下室,辦公室 | |
| 噪音系數(shù) | ≤5dB | |
| 帶內(nèi)波動 | ≤5dB | |
| 延時 | ≤5μs | |
| 自動電平控制 | ≥ 20dB | |
| 駐波 | ≤1.8 | |
| 三階交調(diào) | ≤-50dBc/3kHz | |
| 雜散發(fā)射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | |
| 適用運(yùn)營商 | 移動&聯(lián)通(GSM 2G)通話,電信(CDMA 2G,3G) | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 接頭 | N型接頭 | |
| 尺寸 | 200×120×37mm | |
| 重量 | 1.5kg | |
| 電源 | AC:100V-240V DC:5V/4A | |
| 指示燈 | ||
| 電源POWER | 正常工作時常亮綠色 | |
| 上行UL/P | 正常工作時不亮或閃爍紅色,自激時常亮或閃爍(無通話時) | |
| 下行DL/P | 1、主機(jī)輸出功率<60%時不亮 | |
| 2、主機(jī)輸出功>60%率時亮綠色 | ||
| 3、主機(jī)輸出滿功率時亮紅色 | ||
典 型 應(yīng) 用

推薦產(chǎn)品





