聯系我們
手機:13410909808
電話:0755-86091552
傳真:0755-86091551
地址:深圳市福田區八卦二路旭飛A2棟
三網通900/2100MHZ
工業級長壽命設計(99%設備能24小時不間斷連續工作45000小時)
-
防輻射金屬外觀設計,內置雙層屏蔽防護;|
采用專業鋁材保證設備的良好散熱效果;|
運營商級別的技術指標,對基站無干擾。
產品描述
移動&聯通(GSM 2G)電信(聯通 3G)手機信號放大器技術指標
| 工作頻率 | 上行:890-915,1920-1980MHz 下行:935-960,2110-2170MHz | |
|---|---|---|
| 型號 | SR-20-1G1W | |
| 輸出功率 | 20±2dBm | |
| 主機增益 | 70±2dB | |
| 可帶室內天線數量 | 8-10個 | |
| 覆蓋面積(無阻檔) | 空曠范圍約1000㎡ | |
| 適用環境 | 多層城中村樓房,地下室,辦公室 | |
| 噪音系數 | ≤5dB | |
| 帶內波動 | ≤5dB | |
| 延時 | ≤5μs | |
| 自動電平控制 | ≥ 20dB | |
| 駐波 | ≤1.8 | |
| 三階交調 | ≤-50dBc/3kHz | |
| 雜散發射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | |
| 適用運營商 | 移動&聯通(GSM 2G)通話,電信(CDMA 2G,3G) | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| 接頭 | N型接頭 | |
| 尺寸 | 200×120×37mm | |
| 重量 | 1.5kg | |
| 電源 | AC:100V-240V DC:5V/4A | |
| 指示燈 | ||
| 電源POWER | 正常工作時常亮綠色 | |
| 上行UL/P | 正常工作時不亮或閃爍紅色,自激時常亮或閃爍(無通話時) | |
| 下行DL/P | 1、主機輸出功率<60%時不亮 | |
| 2、主機輸出功>60%率時亮綠色 | ||
| 3、主機輸出滿功率時亮紅色 | ||
典 型 應 用

推薦產品





